类别 | 序号 | 课程名称 | 所属单位 | 获批时间 | 负责人 |
国家一流本科课程 | 1 | 高等数学 | 理学院 | 2023 | 佟绍成 |
2 | 机械创新设计与实践 | 机械学院 | 2023 | 王宏祥 | |
3 | 人工智能 | 电信学院 | 2023 | 周军 | |
省一流本科课程 | 1 | UI设计/互动传播 | 传媒设计学院 | 2021 | 王彬彬 |
2 | 材成专业实验 | 材料学院 | 2021 | 赵志伟 | |
3 | 材料测试方法 | 材料学院 | 2021 | 于景媛 | |
4 | 材料科学基础 | 材料学院 | 2021 | 齐义辉 | |
5 | 操作系统 | 电信学院 | 2021 | 谢文阁 | |
6 | 催化原理 | 化工学院 | 2021 | 张启俭 | |
7 | 大学物理实验 | 理学院 | 2021 | 李久会 | |
8 | 电路 | 电气学院 | 2021 | 耿大勇 | |
9 | 发电厂电气部分 | 电气学院 | 2021 | 孙丽颖 | |
10 | 概率论与数理统计 | 理学院 | 2021 | 李元新 | |
11 | 高等数学 | 理学院 | 2021 | 李永明 | |
12 | 高级英语 | 外语学院 | 2021 | 张祝祥 | |
13 | 工程项目融资 | 经管学院 | 2021 | 刘晓伟 | |
14 | 管理沟通 | 经管学院 | 2021 | 史宪睿 | |
15 | 管理学 | 经管学院 | 2021 | 陈英梅 | |
16 | 广告设计 | 传媒设计学院 | 2021 | 杨天明 | |
17 | 广告学概论 | 传媒设计学院 | 2021 | 陈爽 | |
18 | 国际结算 | 经管学院 | 2021 | 孟亮 | |
19 | 国际贸易 | 经管学院 | 2021 | 梁莹莹 | |
20 | 国际贸易实务 | 经管学院 | 2021 | 段立君 | |
21 | 含新能源发电的电力系统运行状态虚拟仿真实验 | 电气学院 | 2021 | 白锐 | |
22 | 化工原理(A) | 化工学院 | 2021 | 周艳军 | |
23 | 化工原理实验与仿真 | 化工学院 | 2021 | 赵永华 | |
24 | 画法几何与机械制图 | 机械学院 | 2021 | 曾红 | |
25 | 机械创新设计与实践 | 机械学院 | 2021 | 王宏祥 | |
26 | 机械原理 | 机械学院 | 2021 | 马超 | |
27 | 集散控制系统 | 电气学院 | 2021 | 白锐 | |
28 | 计算机网络 | 电信学院 | 2021 | 杜颖 | |
29 | 建筑构造 | 土木学院 | 2021 | 王雪英 | |
30 | 金属学与热处理 | 材料学院 | 2021 | 刘伟东 | |
31 | 经济学 | 经管学院 | 2021 | 刘宇 | |
32 | 马克思基本原理概论 | 马克思主义学院 | 2021 | 艾志强 | |
33 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 2021 | 何正玲 | |
34 | 模拟电子技术 | 电信学院 | 2021 | 王亚君 | |
35 | 汽车构造 | 汽车学院 | 2021 | 田国红 | |
36 | 汽车理论 | 汽车学院 | 2021 | 李刚 | |
37 | 人工智能 | 电信学院 | 2021 | 周军 | |
38 | 软件工程 | 电信学院 | 2021 | 佟玉军 | |
39 | 色彩原理 | 传媒设计学院 | 2021 | 洪春英 | |
40 | 市场调查 | 经管学院 | 2021 | 李晓梅 | |
41 | 数字信号处理 | 电信学院 | 2021 | 王冬霞 | |
42 | 水处理生物学 | 土木学院 | 2021 | 赵丽红 | |
43 | 水污染控制工程 | 化工学院 | 2021 | 于常武 | |
44 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 2021 | 张大成 | |
45 | 统计软件 | 经管学院 | 2021 | 陈树良 | |
46 | 微观经济学 | 经管学院 | 2021 | 程春梅 | |
47 | 物理化学(A) | 化工学院 | 2021 | 周迎春 | |
48 | 物联网导论 | 电信学院 | 2021 | 张兴 | |
49 | 信号与系统 | 电信学院 | 2021 | 褚丽莉 | |
50 | 液压与气压传动 | 机械学院 | 2021 | 潘静 | |
51 | 中国建筑史 | 土木学院 | 2021 | 赵兵兵 | |
52 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 2021 | 李洪影 | |
53 | 制图综合训练 | 机械学院 | 2022 | 曾红 | |
54 | 工业过程的集散控制系统及网络安全防护虚拟仿真实验 | 电气学院 | 2022 | 白锐 | |
55 | 材料专业实验 | 材料学院 | 2022 | 张越 | |
56 | 水污染控制工程实训 | 化工学院 | 2022 | 张婷婷 | |
57 | 化工生产实训 | 化工学院 | 2022 | 郭宇 | |
58 | 机电专业综合实训 | 机械学院 | 2022 | 霍绪尧 | |
59 | 热处理设备 | 材料学院 | 2022 | 李强 | |
60 | 传热学 | 土木学院 | 2022 | 赵薇 | |
61 | 数学分析 | 理学院 | 2022 | 吴金霞 | |
62 | 广告文案写作 | 传媒设计学院 | 2022 | 陈爽 | |
63 | 化工热力学 | 化工学院 | 2022 | 王欢 | |
64 | 数据结构 | 电信学院 | 2022 | 贾丹 | |
65 | 冲压工艺及模具设计 | 材料学院 | 2022 | 李青春 | |
66 | 工程监理 | 经管学院 | 2022 | 孙国帅 | |
67 | 供配电技术 | 电气学院 | 2022 | 屈丹 | |
68 | 足球 | 体育部 | 2022 | 穆政 | |
69 | 插画设计 | 传媒设计学院 | 2022 | 杨晨 | |
70 | 机械制造基础 | 机械学院 | 2022 | 刘淑芬 | |
71 | 工程力学B | 土木学院 | 2022 | 孔祥清 | |
72 | 水质工程学2 | 土木学院 | 2022 | 孟多 | |
73 | 水力学 | 土木学院 | 2022 | 赵丽红 | |
74 | 计算机软件基础(C语言) | 电信学院 | 2022 | 李丽萍 | |
75 | 电动汽车能源管理技术 | 汽车学院 | 2022 | 张丽萍 | |
76 | 国际商务函电 | 经管学院 | 2022 | 王妍 | |
77 | 土木工程施工技术与组织 | 土木学院 | 2022 | 韩硕 | |
78 | 网球 | 体育部 | 2022 | 郭健 | |
79 | 材料力学性能 | 材料学院 | 2022 | 路晓明 | |
80 | 数字电子技术基础 | 电信学院 | 2022 | 关维国 | |
81 | 传感器与检测技术 | 电气学院 | 2022 | 郑春娇 | |
82 | 有限元基础及应用 | 机械学院 | 2022 | 张亮 | |
83 | 形态构成 | 传媒设计学院 | 2022 | 洪春英 | |
84 | 环境影响评价 | 化工学院 | 2022 | 张震斌 | |
85 | 统计学 | 经管学院 | 2022 | 余佳群 | |
86 | 常微分方程 | 理学院 | 2022 | 刘艳军 | |
87 | 数控技术 | 机械学院 | 2022 | 李金华 | |
88 | 三维表现 | 传媒设计学院 | 2022 | 王彬彬 | |
89 | 中外美术史 | 传媒设计学院 | 2022 | 张鹏 | |
90 | 机械设计基础 | 机械学院 | 2022 | 陈晔 | |
91 | 运营管理 | 经管学院 | 2022 | 浦佳 | |
92 | 机械控制工程基础 | 机械学院 | 2022 | 戴晓春 | |
93 | 风景园林设计2 | 传媒设计学院 | 2022 | 陈飒 | |
94 | 汽车设计 | 汽车学院 | 2022 | 李刚 | |
95 | 电机及拖动 | 电气学院 | 2022 | 赵丽丽 | |
96 | 图形创意 | 传媒设计学院 | 2022 | 王小丽 | |
97 | 大学物理 | 理学院 | 2022 | 袁泉 | |
98 | 工业控制网络 | 电气学院 | 2022 | 赵越岭 | |
99 | 汽车电器与电子控制技术 | 汽车学院 | 2022 | 郝亮 | |
100 | 电工电子技术 | 电气学院 | 2022 | 耿大勇 | |
101 | 信息可视化设计 | 传媒设计学院 | 2022 | 杨帆 | |
102 | 汽车事故分析与鉴定 | 汽车学院 | 2022 | 唐阳山 | |
103 | Web程序设计 | 电信学院 | 2022 | 李晓会 | |
104 | 建筑图学2 | 土木学院 | 2022 | 王巍 | |
105 | 钢铁材料学 | 材料学院 | 2022 | 王冰 | |
106 | 运筹学 | 汽车学院 | 2022 | 陈学文 | |
107 | 初级财务管理 | 经管学院 | 2022 | 孙晖 | |
108 | 大气污染控制工程 | 化工学院 | 2022 | 单凤君 | |
109 | 电气控制与PLC技术 | 电气学院 | 2022 | 刘春玲 | |
110 | 环境艺术设计原理 | 传媒设计学院 | 2022 | 何兰 | |
111 | 电气设备及成套技术 | 电气学院 | 2022 | 吴静 | |
112 | 汽车运用工程 | 汽车学院 | 2022 | 刘树伟 | |
113 | 会计学 | 经管学院 | 2022 | 李雅凤 | |
114 | 汽车检测与诊断技术 | 汽车学院 | 2022 | 魏丹 | |
115 | 工程造价管理 | 经管学院 | 2022 | 韩会宾 | |
116 | 单片机原理及接口技术 | 电气学院 | 2022 | 郭栋 | |
117 | 分析化学 | 化工学院 | 2022 | 刘航 | |
118 | PLC技术及应用 | 电气学院 | 2022 | 冮明颖 | |
119 | 电力系统继电保护 | 电气学院 | 2022 | 程海军 | |
120 | 公共关系学 | 传媒设计学院 | 2022 | 宋琳琳 | |
121 | 模糊数学及其应用 | 理学院 | 2022 | 佟绍成 | |
122 | 人力资源管理 | 经管学院 | 2022 | 初铭畅 | |
123 | 有机化学 | 化工学院 | 2022 | 吴红梅 | |
124 | 结构力学 | 土木学院 | 2022 | 孙洪军 | |
125 | 房地产估价 | 经管学院 | 2022 | 胡国杰 | |
126 | 机电传动与控制技术 | 机械学院 | 2022 | 李晓丹 | |
127 | 计算机辅助设计 | 机械学院 | 2022 | 王晓磊 | |
128 | 创新创业基础与实践 | 创新创业教育中心 | 2022 | 李苓 | |
129 | 大学生心理健康教育 | 心理发展与健康管理中心 | 2022 | 张卫平 | |
130 | 电子线路设计自动化 | 电信学院 | 2022 | 于玲 | |
131 | 市场调查实训 | 经管学院 | 2022 | 陈树良 | |
132 | 文化创意产品设计 | 传媒设计学院 | 2022 | 奚纯 |
国家、省一流本科课程