专业类别 | 专业名称 | 所属学院 | 获批时间 | 负责人 |
国家一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2021 | 王宏祥 |
自动化 | 电气学院 | 2021 | 白锐 | |
广告学 | 传媒设计学院 | 2022 | 陈爽 | |
信息与计算科学 | 理学院 | 2022 | 李永明 | |
车辆工程 | 汽车学院 | 2022 | 李刚 | |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2022 | 刘伟东 | |
软件工程 | 电信学院 | 2022 | 周军 | |
土木工程 | 土木学院 | 2022 | 贾艳东 | |
工程管理 | 经管学院 | 2022 | 刘晓伟 | |
工商管理 | 经管学院 | 2022 | 史宪睿 | |
视觉传达设计 | 传媒设计学院 | 2022 | 杨天明 | |
国家特色专业建设点 | 车辆工程 | 汽车学院 | 2007 | 陈勇 |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2008 | 张广安 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2010 | 李卫民 | |
国家地方高校第一批综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2013 | 李卫民 |
省一流本科专业建设点 | 化学工程与工艺 | 化工学院 | 2019 | 张启俭 |
建筑学 | 土木学院 | 2019 | 吴雅君 | |
环境设计 | 传媒设计学院 | 2019 | 张睿峰 | |
机械电子工程 | 机械学院 | 2021 | 王晓磊 | |
电气工程及其自动化 | 电气学院 | 2021 | 孙丽颖 | |
电子信息工程 | 电信学院 | 2021 | 鲁宝春 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木学院 | 2021 | 赵薇 | |
环境科学与工程 | 化工学院 | 2021 | 张震斌 | |
国际经济与贸易 | 经管学院 | 2022 | 孟亮 | |
材料成型及控制工程 | 材料学院 | 2022 | 伍复发 | |
测控技术与仪器 | 电气学院 | 2022 | 郭栋 | |
通信工程 | 电信学院 | 2022 | 关维国 | |
交通运输 | 汽车学院 | 2022 | 陈学文 | |
会计学 | 经管学院 | 2022 | 刘文昌 | |
省高校本科综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2011 | 李卫民 |
自动化 | 电气学院 | 2011 | 张健 | |
材料成型与控制工程 | 材料学院 | 2013 | 常国威 | |
过程装备与控制工程 | 机械学院 | 2013 | 曾红 | |
建筑学 | 土木学院 | 2014 | 吴雅君 | |
信息管理与信息系统 | 经管学院 | 2014 | 尹子民 | |
省高校本科工程人才培养模式改革试点专业 | 车辆工程 | 汽车学院 | 2012 | 王天利 |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2012 | 石萍 | |
测控技术与仪器 | 电气学院 | 2013 | 张健 | |
软件工程 | 电信学院 | 2013 | 周军 | |
化学工程与工艺 | 化工学院 | 2013 | 张启俭 | |
省高校本科重点支持专业 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 | 2012 | 鲁宝春 |
建筑环境与设备工程 | 土木学院 | 2012 | 赵薇 | |
省特色专业 | 艺术设计 | 传媒设计学院 | 2010 | 吴雅君 |
电气工程及其自动化 | 电气学院 | 2010 | 鲁宝春 | |
辽宁省首批优势特色专业(广告学) | 传媒设计学院 | 2015 | 孙守安 | |
省示范专业 | 车辆工程 | 汽车学院 | 2006 | 陈勇 |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2007 | 张广安 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2008 | 李卫民 | |
自动化 | 电气学院 | 2009 | 张健 | |
省向应用型转变试点专业 | 软件工程 | 电信学院 | 2015 | 周军 |
电子信息工程 | 电信学院 | 2015 | 鲁宝春 | |
汽车服务工程 | 汽车学院 | 2015 | 郑利民 | |
物流工程 | 汽车学院 | 2015 | 王冬梅 | |
环境工程 | 化工学院 | 2015 | 张震斌 | |
化学工程与工艺 | 化工学院 | 2015 | 郭宇 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木学院 | 2015 | 赵薇 | |
机械电子工程 | 机械学院 | 2015 | 曾红 | |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2015 | 刘伟东 | |
测控技术与仪器 | 电气学院 | 2015 | 尹伦海 | |
工程管理 | 经管学院 | 2015 | 尹子民 | |
省向应用型转变示范专业 | 国际经济与贸易 | 经管学院 | 2017 | 程春梅 |
广告学 | 传媒设计学院 | 2017 | 陈爽 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2017 | 曾红 | |
车辆工程 | 汽车学院 | 2017 | 段敏 | |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2017 | 石萍 | |
软件工程 | 电信学院 | 2017 | 周军 | |
建筑学 | 土木学院 | 2017 | 吴雅君 | |
省一流本科教育示范专业 | 信息与计算科学 | 理学院 | 2018 | 佟绍成 |
广告学 | 传媒设计学院 | 2018 | 陈爽 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2019 | 王宏祥 | |
车辆工程 | 汽车学院 | 2019 | 李刚 | |
材料科学与工程 | 材料学院 | 2019 | 石萍 | |
自动化 | 电气学院 | 2019 | 白锐 | |
软件工程 | 电信学院 | 2019 | 周军 | |
土木工程 | 土木学院 | 2019 | 贾艳东 | |
化学工程与工艺 | 化工学院 | 2019 | 张启俭 | |
建筑学 | 土木学院 | 2019 | 吴雅君 | |
工商管理 | 经管学院 | 2019 | 程春梅 | |
环境设计 | 传媒设计学院 | 2019 | 张睿峰 | |
机械电子工程 | 机械学院 | 2020 | 王晓磊 | |
电气工程及其自动化 | 电气学院 | 2020 | 孙丽颖 | |
电子信息工程 | 电信学院 | 2020 | 鲁宝春 | |
工程管理 | 经管学院 | 2020 | 刘晓伟 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木学院 | 2020 | 赵薇 | |
环境科学与工程 | 化工学院 | 2020 | 张震斌 | |
省本科专业综合评价前20%专业 | 信息与计算科学 | 理学院 | 2015 | 王贺元 |
广告学 | 传媒设计学院 | 2015 | 孙守安 | |
省创新创业教育改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 2017 | 王宏祥 |
工商管理 | 经管学院 | 2017 | 程春梅 | |
计算机科学与技术 | 电信学院 | 2018 | 张兴 | |
测控技术与仪器 | 电气学院 | 2018 | 孙丽颖 |
专业建设成果