| 成果名称 | 专业名称 | 所属学院 |
| 国家一流本科专业建设点(11个) | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 |
| 自动化 | 电气学院 | |
| 广告学 | 传媒设计学院 | |
| 信息与计算科学 | 理学院 | |
| 车辆工程 | 汽车学院 | |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | |
| 软件工程 | 电信学院 | |
| 土木工程 | 土木学院 | |
| 工程管理 | 经管学院 | |
| 工商管理 | 经管学院 | |
| 视觉传达设计 | 传媒设计学院 | |
| 省一流本科专业建设点(14个) | 化学工程与工艺 | 化工学院 |
| 建筑学 | 土木学院 | |
| 环境设计 | 传媒设计学院 | |
| 机械电子工程 | 机械学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 电气学院 | |
| 电子信息工程 | 电信学院 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 土木学院 | |
| 环境科学与工程 | 化工学院 | |
| 国际经济与贸易 | 经管学院 | |
| 材料成型及控制工程 | 材料学院 | |
| 测控技术与仪器 | 电气学院 | |
| 通信工程 | 电信学院 | |
| 交通运输 | 汽车学院 | |
| 会计学 | 经管学院 | |
| 国家地方高校第一批综合改革试点专业 (1个) | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 |
| 省高校本科综合改革试点专业(6个) | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 |
| 自动化 | 电气学院 | |
| 材料成型与控制工程 | 材料学院 | |
| 过程装备与控制工程 | 机械学院 | |
| 建筑学 | 土木学院 | |
| 信息管理与信息系统 | 经管学院 | |
| 省高校本科工程人才培养模式改革试点专业(5个) | 车辆工程 | 汽车学院 |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | |
| 测控技术与仪器 | 电气学院 | |
| 软件工程 | 电信学院 | |
| 化学工程与工艺 | 化工学院 | |
| 省高校本科重点支持专业(2个) | 电气工程及其自动化 | 电气学院 |
| 建筑环境与设备工程 | 土木学院 | |
| 省特色专业(3个) | 艺术设计 | 传媒设计学院 |
| 电气工程及其自动化 | 电气学院 | |
| 辽宁省首批优势特色专业(广告学) | 传媒设计学院 | |
| 省示范专业(4个) | 车辆工程 | 汽车学院 |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | |
| 自动化 | 电气学院 | |
| 省向应用型转变试点专业(11个) | 软件工程 | 电信学院 |
| 电子信息工程 | 电信学院 | |
| 汽车服务工程 | 汽车学院 | |
| 物流工程 | 汽车学院 | |
| 环境工程 | 化工学院 | |
| 化学工程与工艺 | 化工学院 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 土木学院 | |
| 机械电子工程 | 机械学院 | |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | |
| 测控技术与仪器 | 电气学院 | |
| 工程管理 | 经管学院 | |
| 省向应用型转变示范专业(7个) | 国际经济与贸易 | 经管学院 |
| 广告学 | 传媒设计学院 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | |
| 车辆工程 | 汽车学院 | |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | |
| 软件工程 | 电信学院 | |
| 建筑学 | 土木学院 |
辽宁工业大学专业建设成果

